| Kleine lunchkaart | |
| Clubsandwich ▪ gerookt Zeeuws spek ▪ gerookte kip ▪ ijsbergsla ▪ aardappelchips ▪ mosterddressing |
12,50 |
| Italiaanse bol ▪ tomatenpesto ▪ mozzarella ▪ gedroogde tomaat ▪ pijnboompitten ▪ rucola |
7,25 |
| Boerenbrood ▪ M.R.IJ. rookvlees ▪ spekjes ▪ pijnboompitten ▪ bieslook ▪ truffelmayonaisse | 8,75 |
| Grof witbrood ▪ kalfskroketten ▪ mosterd | 7,50 |
| Boerenbol ▪ rauwe ham ▪ eiersalade ▪ oude kaas | 7,25 |
| Pastasalade ▪ mozzarella ▪ pesto ▪ gedroogde tomaat ▪ sla | 8,50 |
| Ceaser salade | 8,50 |
| Croque Monsieur ▪ boerenbrie ▪ truffeltappanade ▪ rucola | 9,25 |
| Uitsmijter Bellevue ▪ boerenbrood ▪ ham ▪ kaas ▪ rucola ▪ gedroogde tomaat | 8,50 |
| Voorgerechten | |
| M.R.IJ. rookvlees ▪ spekjes ▪ pijnboompitten ▪ bieslook ▪ rucola ▪ truffelmayonaise | 15,75 |
| Gegrilde tonijn ▪ couscous ▪ gepofte paprika ▪ paprikacoulis ▪ fijne sla | 15,75 |
| Gerookte eendenborst ▪ appel-rozijnensalade ▪ krokant spek ▪ appeldressing | 15,75 |
| Parmaham ▪ lintasperges ▪ gedroogde tomaat ▪ mozzarella ▪ tomaatbasilicumolie | 15,75 |
| Gebakken gamba ▪ cashew noten ▪ Parmezaanse kaas ▪ rucola ▪ appelstroopdressing | 15,75 |
| Tussengerechten | |
| Romige kreeftensoep ▪ groenten | 8,75 |
| Kerrie veloute ▪ gamba | 7,50 |
| Paddenstoelenbouillon ▪ croutons ▪ paddenstoelen | 6,25 |
| Hoofdgerechten | |
| Dorade ▪ lintpasta ▪ garnalen ▪ antiboise | 19,50 |
| Kabeljauw ▪ zoete aardappelcrème ▪ Chinese broccoli ▪ oesterzwammen | 19,50 |
| Heilbot ▪ mousseline ▪ loempia gevuld met gamba ▪ spinazie | 19,50 |
| Eendenborst ▪ eiernoedels ▪ peultjes ▪ prei ▪ taugé ▪ hoi-sinsaus | 19,75 |
| Biefstuk van de haas ▪ sugersnaps ▪ rode ui ▪ champignons ▪ pommes carré | 22,50 |
| Kalfsentrecote ▪ gegrilde groenten ▪ jus aardappelen ▪ kruidensaus | 23,50 |
| Desserts | |
| Warme appeltaart ▪ vanille room-ijs ▪ boerenjongens ▪ slagroom | 9,50 |
| Brownie ▪ aardbeien ▪ yoghurthangop | 9,50 |
| Chipolata pudding ▪ perzikcompote ▪ crème suisse | 9,50 |
| Diverse kaassoorten | 11,75 |
| Dagmenu | |
| 3-gangen dagmenu | 34,50 |